| Класс номера | К-во людей | 1-й сезон | 2-й сезон | 3-й сезон |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 - 15.05.2026 | 15.05 - 15.06.2026 29.09 - 20.12.2026 | 15.06 - 20.09.2026 | ||
|
Цена за номер Полный / Комфорт / Полупансион |
||||
| I Корпус | ||||
| СТАНДАРТ /покращений з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний. 2-й поверх. №21, 22, 23, 24, 25 | 1 | 2930 / 2830 / 2770 грн | 3430 / 3330 / 3270 грн | 4100 / 4000 / 3950 грн |
| 2 | 4060 / 3860 / 3740 грн | 4560 / 4360 / 4240 грн | 5300 / 5100 / 5000 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний+диван. 1-й поверх. №2 | 1 | 3030 / 2930 / 2870 грн | 3530 / 3430 / 3370 грн | 4150 / 4050 / 4000 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | 4660 / 4460 / 4340 грн | 5250 / 5150 / 5050 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. / 2-поверх. [без міжкімн. дверей] №1,3,4 / 26, 27 | 1 | 3320 / 3220 / 3120 грн | 4030 / 3930 / 3870 грн | 4400 / 4300 / 4250 грн |
| 2 | 4440 / 4240 / 4040 грн | 5160 / 4960 / 4840 грн | 5600 / 5400 / 5300 грн | |
| НАПІВЛЮКС сімейний /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. з кухнею №1 | 1 | 3630 / 3530 / 3470 грн | 4490 / 4390 / 4290 грн | 5320 / 5220 / 5120 грн |
| 2 | 4760 / 4560 / 4440 грн | 5680 / 5480 / 5280 грн | 6540 / 6340 / 6140 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 2-поверх. [з міжкімн. дверима] №28 | 1 | 3110 / 3010 / 2950 грн | 4230 / 4130 / 4070 грн | 4700 / 4600 / 4550 грн |
| 2 | 4240 / 4040 / 3920 грн | 5360 / 5160 / 5040 грн | 5900 / 5700 / 4550 грн | |
| IV Корпус | ||||
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2330 / 2230 / 2170 грн | 2690 / 2590 / 2490 грн | 3320 / 3220 / 3120 грн |
| 2 | 3460 / 3260 / 3140 грн | 3880 / 3710 / 3510 грн | 4440 / 4240 / 4040 грн | |
| III Корпус | ||||
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2930 / 2830 / 2770 грн | 3690 / 3590 / 3490 грн | 4320 / 4220 / 4120 грн |
| 2 | 4060 / 3860 / 3740 грн | 4880 / 4680 / 4480 грн | 5540 / 5340 / 5140 грн | |
| II Корпус | ||||
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 3030 / 2930 / 2870 грн | 3790 / 3690 / 3590 грн | 4420 / 4320 / 4220 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | 4980 / 4780 / 4580 грн | 5640 / 5440 / 5240 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 3110 / 3010 / 2950 грн | 3890 / 3790 / 3690 грн | 4520 / 4420 / 4320 грн |
| 2 | 4240 / 4040 / 3920 грн | 5080 / 4880 / 4680 грн | 5740 / 5540 / 5340 грн | |
| V Корпус | ||||
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 3030 / 2930 / 2870 грн | 3790 / 3690 / 3590 грн | 4320 / 4220 / 4120 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | 4980 / 4780 / 4580 грн | 5540 / 5340 / 5140 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3330 / 3230 / 3170 грн | 4190 / 4090 / 3990 грн | 4720 / 4620 / 4520 грн |
| 2 | 4460 / 4260 / 4140 грн | 5380 / 5180 / 4980 грн | 5940 / 5740 / 5540 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3630 / 3530 / 3470 грн | 4490 / 4390 / 4290 грн | 5320 / 5220 / 5120 грн |
| 2 | 4760 / 4560 / 4440 грн | 5680 / 5480 / 5280 грн | 6540 / 6340 / 6140 грн | |
| 01.04 - 15.05.2026 | ||
| Класс номера | К-во людей |
Цена за номер Полный / Комфорт / Полупансион |
|---|---|---|
| I Корпус | ||
| СТАНДАРТ /покращений з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний. 2-й поверх. №21, 22, 23, 24, 25 | 1 | 2930 / 2830 / 2770 грн |
| 2 | 4060 / 3860 / 3740 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний+диван. 1-й поверх. №2 | 1 | 3030 / 2930 / 2870 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. / 2-поверх. [без міжкімн. дверей] №1,3,4 / 26, 27 | 1 | 3320 / 3220 / 3120 грн |
| 2 | 4440 / 4240 / 4040 грн | |
| НАПІВЛЮКС сімейний /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. з кухнею №1 | 1 | 3630 / 3530 / 3470 грн |
| 2 | 4760 / 4560 / 4440 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 2-поверх. [з міжкімн. дверима] №28 | 1 | 3110 / 3010 / 2950 грн |
| 2 | 4240 / 4040 / 3920 грн | |
| IV Корпус | ||
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2330 / 2230 / 2170 грн |
| 2 | 3460 / 3260 / 3140 грн | |
| III Корпус | ||
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2930 / 2830 / 2770 грн |
| 2 | 4060 / 3860 / 3740 грн | |
| II Корпус | ||
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 3030 / 2930 / 2870 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 3110 / 3010 / 2950 грн |
| 2 | 4240 / 4040 / 3920 грн | |
| V Корпус | ||
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 3030 / 2930 / 2870 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3330 / 3230 / 3170 грн |
| 2 | 4460 / 4260 / 4140 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3630 / 3530 / 3470 грн |
| 2 | 4760 / 4560 / 4440 грн | |
| 15.05 - 15.06.2026 29.09 - 20.12.2026 | ||
| Класс номера | К-во людей |
Цена за номер Полный / Комфорт / Полупансион |
|---|---|---|
| I Корпус | ||
| СТАНДАРТ /покращений з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний. 2-й поверх. №21, 22, 23, 24, 25 | 1 | 3430 / 3330 / 3270 грн |
| 2 | 4560 / 4360 / 4240 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний+диван. 1-й поверх. №2 | 1 | 3530 / 3430 / 3370 грн |
| 2 | 4660 / 4460 / 4340 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. / 2-поверх. [без міжкімн. дверей] №1,3,4 / 26, 27 | 1 | 4030 / 3930 / 3870 грн |
| 2 | 5160 / 4960 / 4840 грн | |
| НАПІВЛЮКС сімейний /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. з кухнею №1 | 1 | 4490 / 4390 / 4290 грн |
| 2 | 5680 / 5480 / 5280 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 2-поверх. [з міжкімн. дверима] №28 | 1 | 4230 / 4130 / 4070 грн |
| 2 | 5360 / 5160 / 5040 грн | |
| IV Корпус | ||
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2690 / 2590 / 2490 грн |
| 2 | 3880 / 3710 / 3510 грн | |
| III Корпус | ||
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 3690 / 3590 / 3490 грн |
| 2 | 4880 / 4680 / 4480 грн | |
| II Корпус | ||
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 3790 / 3690 / 3590 грн |
| 2 | 4980 / 4780 / 4580 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 3890 / 3790 / 3690 грн |
| 2 | 5080 / 4880 / 4680 грн | |
| V Корпус | ||
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 3790 / 3690 / 3590 грн |
| 2 | 4980 / 4780 / 4580 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 4190 / 4090 / 3990 грн |
| 2 | 5380 / 5180 / 4980 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 4490 / 4390 / 4290 грн |
| 2 | 5680 / 5480 / 5280 грн | |
| 15.06 - 20.09.2026 | ||
| Класс номера | К-во людей |
Цена за номер Полный / Комфорт / Полупансион |
|---|---|---|
| I Корпус | ||
| СТАНДАРТ /покращений з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний. 2-й поверх. №21, 22, 23, 24, 25 | 1 | 4100 / 4000 / 3950 грн |
| 2 | 5300 / 5100 / 5000 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний+диван. 1-й поверх. №2 | 1 | 4150 / 4050 / 4000 грн |
| 2 | 5250 / 5150 / 5050 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. / 2-поверх. [без міжкімн. дверей] №1,3,4 / 26, 27 | 1 | 4400 / 4300 / 4250 грн |
| 2 | 5600 / 5400 / 5300 грн | |
| НАПІВЛЮКС сімейний /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. з кухнею №1 | 1 | 5320 / 5220 / 5120 грн |
| 2 | 6540 / 6340 / 6140 грн | |
| НАПІВЛЮКС /покращений з конд.-м/ 2- кімнатний. 2-поверх. [з міжкімн. дверима] №28 | 1 | 4700 / 4600 / 4550 грн |
| 2 | 5900 / 5700 / 4550 грн | |
| IV Корпус | ||
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 3320 / 3220 / 3120 грн |
| 2 | 4440 / 4240 / 4040 грн | |
| III Корпус | ||
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 4320 / 4220 / 4120 грн |
| 2 | 5540 / 5340 / 5140 грн | |
| II Корпус | ||
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 4420 / 4320 / 4220 грн |
| 2 | 5640 / 5440 / 5240 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 4520 / 4420 / 4320 грн |
| 2 | 5740 / 5540 / 5340 грн | |
| V Корпус | ||
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 4320 / 4220 / 4120 грн |
| 2 | 5540 / 5340 / 5140 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 4720 / 4620 / 4520 грн |
| 2 | 5940 / 5740 / 5540 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 5320 / 5220 / 5120 грн |
| 2 | 6540 / 6340 / 6140 грн | |
* Ціни вказані в ознайомлювальних цілях і можуть мінятися, для уточнення актуальної інформації зателефонуйте нам або напишіть. *** Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
Додатково оплачується туристичний збір в розмірі 26,00 грн./особа /день, крім осіб згідно п. 268.2.2. ПКУ
Оздоровча путівка - мінімальний термін 7 діб.
Менше можемо запропонувати готельне проживання та комплексне харчування, процедури окремо по - прайсу
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 200 грн для дітей віком від 5-12 років, від 12 років - 300 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
У період високого сезону (15.06 – 01.09 ) у комплексі буде доступне комплексне триразове та дворазове харчування для гостей. З огляду на високу завантаженість, індивідуальні замовлення по меню у цей період не приймаються.
Тарифи на готельне проживання включають:
Повний пансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Комфорт пансіон ресторанного харчування:- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, вечеря) або сніданок,
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання в номері обраного класу, комплексне триразове харчування та базові процедури. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-12 років - 900 грн за добу, від 12 років - 1500 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Комфорт пансіон" включають: проживання в номері обраного класу, комплексне триразове харчування та базові процедури. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-12 років - 800 грн за добу, від 12 років - 1400 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання в номері обраного класу, комплексне дворазове харчування (сніданок, вечеря) та базові процедури. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-12 років - 700 грн за добу, від 12 років - 1300 грн за добу.
В «Трембіті» дозволяється проживання з домашніми тваринами, а саме: собаками малих порід (до 50 см у холці та вагою до 5-7 кг) та котами. Розміщення з іншими тваринами узгоджується з дирекцією додатково. Вартість розміщення тварини 500 грн за весь період перебування.