Класс номера | К-во людей | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
---|---|---|---|---|
20.12 - 20.04 | 20.12 - 20.04 | 20.12 - 20.04 | ||
Цена за номер Полный пансион / Полупансион | ||||
"ЭКОНОМ" 1-комнатный, 2-местный (полуторасп. кровать) №1, 3, 5, 6 | 1 | 1300 / 1200 грн | 1300 / 1200 грн | / грн |
2 | 1820 / 1720 грн | 1820 / 1720 грн | / грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 2-местный №7, 8, 1 | 1 | 1500 / 1400 грн | 1500 / 1400 грн | / грн |
2 | 2030 / 1930 грн | 2030 / 1930 грн | / грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 2-местный №10, 11, 3, 2 | 1 | 1550 / 1450 грн | 1550 / 1450 грн | / грн |
2 | 2080 / 1980 грн | 2080 / 1980 грн | / грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 3-местный №4 | 1 | 1800 / 1700 грн | 1800 / 1700 грн | / грн |
2 | 2320 / 2220 грн | 2320 / 2220 грн | / грн | |
"СТАНДАРТ" 2-комнатный, 2-местный №2, 9 | 1 | 1900 / 1800 грн | 1900 / 1800 грн | / грн |
2 | 2400 / 2090 грн | 2400 / 2090 грн | / грн | |
"ПОЛУЛЮКС" III-й корпус, 1-комнатный, 2-местный №1-14 | 1 | 2100 / 2000 грн | 2100 / 2000 грн | / грн |
2 | 2730 / 2530 грн | 2730 / 2530 грн | / грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус (1-й этаж), 2-комнатный, 2-местный + диван №1 | 1 | 2300 / 2200 грн | 2300 / 2200 грн | / грн |
2 | 2950 / 2750 грн | 2950 / 2750 грн | / грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус (1-й этаж), 2-комнатный, 2-местный + диван №2, 3, 4 | 1 | 2450 / 2350 грн | 2450 / 2350 грн | / грн |
2 | 3080 / 2880 грн | 3080 / 2880 грн | / грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 1- комнатный, 2-местный №.. | 1 | 2300 / 2200 грн | 2300 / 2200 грн | / грн |
2 | 3100 / 2900 грн | 3100 / 2900 грн | / грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 2- комнатный, 2-местный №.. | 1 | 2650 / 2550 грн | 2650 / 2550 грн | / грн |
2 | 3500 / 3300 грн | 3500 / 3300 грн | / грн |
20.12 - 20.04 | ||
Класс номера | К-во людей | Цена за номер Полный пансион / Полупансион |
---|---|---|
"ЭКОНОМ" 1-комнатный, 2-местный (полуторасп. кровать) №1, 3, 5, 6 | 1 | 1300 / 1200 грн |
2 | 1820 / 1720 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 2-местный №7, 8, 1 | 1 | 1500 / 1400 грн |
2 | 2030 / 1930 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 2-местный №10, 11, 3, 2 | 1 | 1550 / 1450 грн |
2 | 2080 / 1980 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 3-местный №4 | 1 | 1800 / 1700 грн |
2 | 2320 / 2220 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-комнатный, 2-местный №2, 9 | 1 | 1900 / 1800 грн |
2 | 2400 / 2090 грн | |
"ПОЛУЛЮКС" III-й корпус, 1-комнатный, 2-местный №1-14 | 1 | 2100 / 2000 грн |
2 | 2730 / 2530 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус (1-й этаж), 2-комнатный, 2-местный + диван №1 | 1 | 2300 / 2200 грн |
2 | 2950 / 2750 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус (1-й этаж), 2-комнатный, 2-местный + диван №2, 3, 4 | 1 | 2450 / 2350 грн |
2 | 3080 / 2880 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 1- комнатный, 2-местный №.. | 1 | 2300 / 2200 грн |
2 | 3100 / 2900 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 2- комнатный, 2-местный №.. | 1 | 2650 / 2550 грн |
2 | 3500 / 3300 грн |
20.12 - 20.04 | ||
Класс номера | К-во людей | Цена за номер Полный пансион / Полупансион |
---|---|---|
"ЭКОНОМ" 1-комнатный, 2-местный (полуторасп. кровать) №1, 3, 5, 6 | 1 | 1300 / 1200 грн |
2 | 1820 / 1720 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 2-местный №7, 8, 1 | 1 | 1500 / 1400 грн |
2 | 2030 / 1930 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 2-местный №10, 11, 3, 2 | 1 | 1550 / 1450 грн |
2 | 2080 / 1980 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 3-местный №4 | 1 | 1800 / 1700 грн |
2 | 2320 / 2220 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-комнатный, 2-местный №2, 9 | 1 | 1900 / 1800 грн |
2 | 2400 / 2090 грн | |
"ПОЛУЛЮКС" III-й корпус, 1-комнатный, 2-местный №1-14 | 1 | 2100 / 2000 грн |
2 | 2730 / 2530 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус (1-й этаж), 2-комнатный, 2-местный + диван №1 | 1 | 2300 / 2200 грн |
2 | 2950 / 2750 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус (1-й этаж), 2-комнатный, 2-местный + диван №2, 3, 4 | 1 | 2450 / 2350 грн |
2 | 3080 / 2880 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 1- комнатный, 2-местный №.. | 1 | 2300 / 2200 грн |
2 | 3100 / 2900 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 2- комнатный, 2-местный №.. | 1 | 2650 / 2550 грн |
2 | 3500 / 3300 грн |
20.12 - 20.04 | ||
Класс номера | К-во людей | Цена за номер Полный пансион / Полупансион |
---|---|---|
"ЭКОНОМ" 1-комнатный, 2-местный (полуторасп. кровать) №1, 3, 5, 6 | 1 | / грн |
2 | / грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 2-местный №7, 8, 1 | 1 | / грн |
2 | / грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 2-местный №10, 11, 3, 2 | 1 | / грн |
2 | / грн | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный, 3-местный №4 | 1 | / грн |
2 | / грн | |
"СТАНДАРТ" 2-комнатный, 2-местный №2, 9 | 1 | / грн |
2 | / грн | |
"ПОЛУЛЮКС" III-й корпус, 1-комнатный, 2-местный №1-14 | 1 | / грн |
2 | / грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус (1-й этаж), 2-комнатный, 2-местный + диван №1 | 1 | / грн |
2 | / грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус (1-й этаж), 2-комнатный, 2-местный + диван №2, 3, 4 | 1 | / грн |
2 | / грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 1- комнатный, 2-местный №.. | 1 | / грн |
2 | / грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 2- комнатный, 2-местный №.. | 1 | / грн |
2 | / грн |
* Ціни вказані в ознайомлювальних цілях і можуть мінятися, для уточнення актуальної інформації зателефонуйте нам або напишіть. *** Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 150 грн для дітей віком від 5-14 років, від 14 років - 250 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
Тарифи на готельне проживання включають: проживання, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залами, користування сучасним бюветом з мінеральною водою "Шаянська" № 4, 242, та "Драгівська", автостоянкою.
Повний пансіон ресторанного харчування- 470 грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- 350 грн/доба/людина (сніданок, вечеря) або сніданок, обід - 370 грн / доба / людина
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання, базове лікування, триразове ресторанне харчування, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 500 грн за добу, від 14 років - 800 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання, базове лікування, дворазове ресторанне харчування (сніданок, вечеря), користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 400 грн за добу, від 14 років - 700 грн за добу.