| Класс номера | К-во людей | 1-й сезон | 2-й сезон |
|---|---|---|---|
| 10.09.2025 - 15.11.2025 25.12.2025 - 10.01.2026 | 15.11.2025 - 25.12.2025 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||
|
Цена за номер Полный / Комфорт / Полупансион |
|||
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2120 / -- / 1960 грн | 2120 / -- / 1960 грн |
| 2 | 3140 / -- / 2820 грн | 3140 / -- / 2820 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 3100 / -- / 2960 грн | 2770 / -- / 2610 грн |
| 2 | 4100 / -- / 3820 грн | 3790 / -- / 3470 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 3300 / -- / 3160 грн | 2870 / -- / 2710 грн |
| 2 | 4300 / -- / 4020 грн | 3890 / -- / 3570 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 3400 / -- / 3260 грн | 2970 / -- / 2810 грн |
| 2 | 4400 / -- / 4120 грн | 3990 / -- / 3670 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 3100 / -- / 2960 грн | 2820 / -- / 2660 грн |
| 2 | 4100 / -- / 3820 грн | 3840 / -- / 3520 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3500 / -- / 3360 грн | 3120 / -- / 2960 грн |
| 2 | 4500 / -- / 4220 грн | 4140 / -- / 3820 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3700 / -- / 3560 грн | 3420 / -- / 3260 грн |
| 2 | 4700 / -- / 4420 грн | 4440 / -- / 4120 грн | |
| 10.09.2025 - 15.11.2025 25.12.2025 - 10.01.2026 | ||
| Класс номера | К-во людей |
Цена за номер Полный / Комфорт / Полупансион |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2120 / -- / 1960 грн |
| 2 | 3140 / -- / 2820 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 3100 / -- / 2960 грн |
| 2 | 4100 / -- / 3820 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 3300 / -- / 3160 грн |
| 2 | 4300 / -- / 4020 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 3400 / -- / 3260 грн |
| 2 | 4400 / -- / 4120 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 3100 / -- / 2960 грн |
| 2 | 4100 / -- / 3820 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3500 / -- / 3360 грн |
| 2 | 4500 / -- / 4220 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3700 / -- / 3560 грн |
| 2 | 4700 / -- / 4420 грн | |
| 15.11.2025 - 25.12.2025 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||
| Класс номера | К-во людей |
Цена за номер Полный / Комфорт / Полупансион |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2120 / -- / 1960 грн |
| 2 | 3140 / -- / 2820 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2770 / -- / 2610 грн |
| 2 | 3790 / -- / 3470 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 2870 / -- / 2710 грн |
| 2 | 3890 / -- / 3570 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 2970 / -- / 2810 грн |
| 2 | 3990 / -- / 3670 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 2820 / -- / 2660 грн |
| 2 | 3840 / -- / 3520 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3120 / -- / 2960 грн |
| 2 | 4140 / -- / 3820 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3420 / -- / 3260 грн |
| 2 | 4440 / -- / 4120 грн | |
| 10.06 - 10.09 10.06 - 10.09 | ||
| Класс номера | К-во людей |
Цена за номер Полный пансион / Полупансион |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 0 / 0 грн |
| 2 | 3140 / -- / 2820 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3790 / -- / 3470 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3890 / -- / 3570 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3990 / -- / 3670 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3840 / -- / 3520 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 4140 / -- / 3820 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 4440 / -- / 4120 грн | |
* Ціни вказані в ознайомлювальних цілях і можуть мінятися, для уточнення актуальної інформації зателефонуйте нам або напишіть. *** Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
Додатково оплачується туристичний збір в розмірі 24,00 грн./особа /день, крім осіб згідно п. 268.2.2. ПКУ
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 200 грн для дітей віком від 5-14 років, від 14 років - 300 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
Тарифи на готельне проживання включають: проживання, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залами, користування сучасним бюветом з мінеральною водою "Шаянська" № 4, 242, та "Драгівська", автостоянкою.
Повний пансіон ресторанного харчування- 000 грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- 000 грн/доба/людина (сніданок, вечеря) або сніданок,
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання, базове лікування, триразове ресторанне харчування, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 800 грн за добу, від 14 років - 1300 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання, базове лікування, дворазове ресторанне харчування (сніданок, вечеря), користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 700 грн за добу, від 14 років - 1100 грн за добу.