| Класс номера | 1-й сезон | 2-й сезон | 3-й сезон |
|---|---|---|---|
| 01.04 - 15.05.2026 | 15.05 - 15.06.2026 29.09 - 20.12.2026 | 15.06 - 20.09.2026 | |
| Цена гостиничного проживания | |||
| I Корпус | |||
| СТАНДАРТ /з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний. 2-й поверх. №21,22,23,24,25 | 1800 грн | 2300 грн | 2900 грн |
| НАПІВЛЮКС / з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний+диван. 1-й поверх. №2 | 1900 грн | 2400 грн | 2950 грн |
| НАПІВЛЮКС /з конд.-м/ 2- кімн.. 1-пов. / 2-пов.. [без міжкімн. дверей] №1,3,4 / 26, 27 | 2100 грн | 2900 грн | 3200 грн |
| НАПІВЛЮКС сімейний /з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. з кухнею №1 | 2200 грн | 3100 грн | 3500 грн |
| НАПІВЛЮКС /з конд.-м/ 2- кімнатний. 2-поверх. [з міжкімн. дверима] №28 | 2500 грн | 3600 грн | 4200 грн |
| IV Корпус | |||
| СТАНДАРТ 2-кімнатний, 2-місний №1, 2, 3 | 1200 грн | 1500 грн | 2100 грн |
| III Корпус | |||
| НАПІВЛЮКС III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1800 грн | 2750 грн | 3200 грн |
| II Корпус | |||
| ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1900 грн | 2900 грн | 3350 грн |
| ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1980 грн | 3150 грн | 3700 грн |
| V Корпус | |||
| ЛЮКС V-й корпус, 1-кімнатний /без конд-ра/ № | 1900 грн | 2750 грн | 3200 грн |
| ЛЮКС V-й корпус, 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 2200 грн | 3250 грн | 3800 грн |
| ДЕЛЮКС V-й корпус 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 2500 грн | 3550 грн | 4100 грн |
| 01.04 - 15.05.2026 | ||||
| Класс номера | Цена гостиничного проживания | |||
|---|---|---|---|---|
| I Корпус | ||||
| СТАНДАРТ /з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний. 2-й поверх. №21,22,23,24,25 | 1800 грн | |||
| НАПІВЛЮКС / з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний+диван. 1-й поверх. №2 | 1900 грн | |||
| НАПІВЛЮКС /з конд.-м/ 2- кімн.. 1-пов. / 2-пов.. [без міжкімн. дверей] №1,3,4 / 26, 27 | 2100 грн | |||
| НАПІВЛЮКС сімейний /з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. з кухнею №1 | 2200 грн | |||
| НАПІВЛЮКС /з конд.-м/ 2- кімнатний. 2-поверх. [з міжкімн. дверима] №28 | 2500 грн | |||
| IV Корпус | ||||
| СТАНДАРТ 2-кімнатний, 2-місний №1, 2, 3 | 1200 грн | |||
| III Корпус | ||||
| НАПІВЛЮКС III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1800 грн | |||
| II Корпус | ||||
| ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1900 грн | |||
| ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1980 грн | |||
| V Корпус | ||||
| ЛЮКС V-й корпус, 1-кімнатний /без конд-ра/ № | 1900 грн | |||
| ЛЮКС V-й корпус, 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 2200 грн | |||
| ДЕЛЮКС V-й корпус 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 2500 грн | |||
| 15.05 - 15.06.2026 29.09 - 20.12.2026 | ||||
| Класс номера | Цена гостиничного проживания | |||
|---|---|---|---|---|
| I Корпус | ||||
| СТАНДАРТ /з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний. 2-й поверх. №21,22,23,24,25 | 2300 грн | |||
| НАПІВЛЮКС / з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний+диван. 1-й поверх. №2 | 2400 грн | |||
| НАПІВЛЮКС /з конд.-м/ 2- кімн.. 1-пов. / 2-пов.. [без міжкімн. дверей] №1,3,4 / 26, 27 | 2900 грн | |||
| НАПІВЛЮКС сімейний /з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. з кухнею №1 | 3100 грн | |||
| НАПІВЛЮКС /з конд.-м/ 2- кімнатний. 2-поверх. [з міжкімн. дверима] №28 | 3600 грн | |||
| IV Корпус | ||||
| СТАНДАРТ 2-кімнатний, 2-місний №1, 2, 3 | 1500 грн | |||
| III Корпус | ||||
| НАПІВЛЮКС III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 2750 грн | |||
| II Корпус | ||||
| ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 2900 грн | |||
| ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 3150 грн | |||
| V Корпус | ||||
| ЛЮКС V-й корпус, 1-кімнатний /без конд-ра/ № | 2750 грн | |||
| ЛЮКС V-й корпус, 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 3250 грн | |||
| ДЕЛЮКС V-й корпус 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 3550 грн | |||
| 15.06 - 20.09.2026 | ||||
| Класс номера | Цена гостиничного проживания | |||
|---|---|---|---|---|
| I Корпус | ||||
| СТАНДАРТ /з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний. 2-й поверх. №21,22,23,24,25 | 2900 грн | |||
| НАПІВЛЮКС / з конд.-м/ - 1-кімнатн. 2-місний+диван. 1-й поверх. №2 | 2950 грн | |||
| НАПІВЛЮКС /з конд.-м/ 2- кімн.. 1-пов. / 2-пов.. [без міжкімн. дверей] №1,3,4 / 26, 27 | 3200 грн | |||
| НАПІВЛЮКС сімейний /з конд.-м/ 2- кімнатний. 1-поверх. з кухнею №1 | 3500 грн | |||
| НАПІВЛЮКС /з конд.-м/ 2- кімнатний. 2-поверх. [з міжкімн. дверима] №28 | 4200 грн | |||
| IV Корпус | ||||
| СТАНДАРТ 2-кімнатний, 2-місний №1, 2, 3 | 2100 грн | |||
| III Корпус | ||||
| НАПІВЛЮКС III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 3200 грн | |||
| II Корпус | ||||
| ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 3350 грн | |||
| ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 3700 грн | |||
| V Корпус | ||||
| ЛЮКС V-й корпус, 1-кімнатний /без конд-ра/ № | 3200 грн | |||
| ЛЮКС V-й корпус, 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 3800 грн | |||
| ДЕЛЮКС V-й корпус 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 4100 грн | |||
* Ціни вказані в ознайомлювальних цілях і можуть мінятися, для уточнення актуальної інформації зателефонуйте нам або напишіть. *** Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
Додатково оплачується туристичний збір в розмірі 26,00 грн./особа /день, крім осіб згідно п. 268.2.2. ПКУ
Оздоровча путівка - мінімальний термін 7 діб.
Менше можемо запропонувати готельне проживання та комплексне харчування, процедури окремо по - прайсу
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 200 грн для дітей віком від 5-12 років, від 12 років - 300 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
У період високого сезону (15.06 – 01.09 ) у комплексі буде доступне комплексне триразове та дворазове харчування для гостей. З огляду на високу завантаженість, індивідуальні замовлення по меню у цей період не приймаються.
Тарифи на готельне проживання включають:
Повний пансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Комфорт пансіон ресторанного харчування:- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, вечеря) або сніданок,
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання в номері обраного класу, комплексне триразове харчування та базові процедури. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-12 років - 900 грн за добу, від 12 років - 1500 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Комфорт пансіон" включають: проживання в номері обраного класу, комплексне триразове харчування та базові процедури. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-12 років - 800 грн за добу, від 12 років - 1400 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання в номері обраного класу, комплексне дворазове харчування (сніданок, вечеря) та базові процедури. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-12 років - 700 грн за добу, від 12 років - 1300 грн за добу.
В «Трембіті» дозволяється проживання з домашніми тваринами, а саме: собаками малих порід (до 50 см у холці та вагою до 5-7 кг) та котами. Розміщення з іншими тваринами узгоджується з дирекцією додатково. Вартість розміщення тварини 500 грн за весь період перебування.