Клас номеру | К-сть людей | 1-й сезон | 2-й сезон | 3-й сезон |
---|---|---|---|---|
20.01 - 20.04 2025 | 20.04 - 10.06 2025 | 10.06 - 10.09 2025 | ||
Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон | ||||
СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 1800 / 1650 грн | 1980 / 1870 грн | 2300 / 2160 грн |
2 | 2470 / 2370 грн | 2860 / 2640 грн | 3300 / 3020 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2550 / 2450 грн | 2680 / 2570 грн | 3100 / 2960 грн |
2 | 3250 / 3150 грн | 3560 / 3340 грн | 4100 / 3820 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 2720 / 2620 грн | 2830 / 3490 грн | 3300 / 3160 грн |
2 | 3450 / 3350 грн | 3710 / 3490 грн | 4300 / 4020 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 2770 / 2670 грн | 2980 / 2870 грн | 3400 / 3260 грн |
2 | 3550 / 3450 грн | 3860 / 3640 грн | 4400 / 4120 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 2600 / 2500 грн | 2680 / 2570 грн | 3100 / 2960 грн |
2 | 3550 / 3450 грн | 3750 / 3340 грн | 4100 / 3820 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 2900 / 2800 грн | 3080 / 2970 грн | 3500 / 3360 грн |
2 | 3800 / 3700 грн | 4100 / 3740 грн | 4500 / 4220 грн | |
"ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3200 / 3100 грн | 3280 / 3170 грн | 3700 / 3560 грн |
2 | 4200 / 4100 грн | 4300 / 4100 грн | 4700 / 4420 грн |
20.01 - 20.04 | ||
Клас номеру | К-сть людей | Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон |
---|---|---|
СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 1800 / 1650 грн |
2 | 2470 / 2370 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2550 / 2450 грн |
2 | 3250 / 3150 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 2720 / 2620 грн |
2 | 3450 / 3350 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 2770 / 2670 грн |
2 | 3550 / 3450 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 2600 / 2500 грн |
2 | 3550 / 3450 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 2900 / 2800 грн |
2 | 3800 / 3700 грн | |
"ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3200 / 3100 грн |
2 | 4200 / 4100 грн |
20.04 - 10.06 | ||
Клас номеру | К-сть людей | Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон |
---|---|---|
СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 1980 / 1870 грн |
2 | 2860 / 2640 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2680 / 2570 грн |
2 | 3560 / 3340 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 2830 / 3490 грн |
2 | 3710 / 3490 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 2980 / 2870 грн |
2 | 3860 / 3640 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 2680 / 2570 грн |
2 | 3750 / 3340 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3080 / 2970 грн |
2 | 4100 / 3740 грн | |
"ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3280 / 3170 грн |
2 | 4300 / 4100 грн |
10.06 - 10.09 | ||
Клас номеру | К-сть людей | Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон |
---|---|---|
СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2300 / 2160 грн |
2 | 3300 / 3020 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 3100 / 2960 грн |
2 | 4100 / 3820 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 3300 / 3160 грн |
2 | 4300 / 4020 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 3400 / 3260 грн |
2 | 4400 / 4120 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 3100 / 2960 грн |
2 | 4100 / 3820 грн | |
"ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3500 / 3360 грн |
2 | 4500 / 4220 грн | |
"ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3700 / 3560 грн |
2 | 4700 / 4420 грн |
* Ціни вказані в ознайомлювальних цілях і можуть мінятися, для уточнення актуальної інформації зателефонуйте нам або напишіть. *** Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
Додатково оплачується туристичний збір в розмірі 24,00 грн./особа /день, крім осіб згідно п. 268.2.2. ПКУ
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 200 грн для дітей віком від 5-14 років, від 14 років - 300 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
Тарифи на готельне проживання включають: проживання, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залами, користування сучасним бюветом з мінеральною водою "Шаянська" № 4, 242, та "Драгівська", автостоянкою.
Повний пансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, вечеря) або сніданок,
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання, базове лікування, триразове ресторанне харчування, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 800 грн за добу, від 14 років - 1300 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання, базове лікування, дворазове ресторанне харчування (сніданок, вечеря), користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 700 грн за добу, від 14 років - 1000 грн за добу.
[:uk]
[:]