Клас номеру | К-сть людей | Низький сезон | Середній сезон | Високий сезон |
---|---|---|---|---|
20.01 - 20.04 15.09 - 28.12 | 10.01 - 20.01 20.04 - 28.06 | 28.06 - 15.09 28.12 - 10.01 | ||
Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон | ||||
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 1 | 860 / 720 грн | 930 / 800 грн | 990 / 870 грн |
2 | 1290 / 1020 грн | 1370 / 1170 грн | 1420 / 1210 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 1 | 960 / 840 грн | 1080 / 950 грн | 1150 / 1010 грн |
2 | 1410 / 1170 грн | 1530 / 1330 грн | 1570 / 1350 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 1 | 1020 / 910 грн | 1110 / 1010 грн | 1170 / 1030 грн |
2 | 1450 / 1220 грн | 1590 / 1350 грн | 1610 / 1370 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 1 | 940 / 810 грн | 1040 / 920 грн | 1150 / 1010 грн |
2 | 1380 / 1150 грн | 1480 / 1330 грн | 1570 / 1350 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1 | 1130 / 1010 грн | 1280 / 1150 грн | 1310 / 1230 грн |
2 | 1570 / 1320 грн | 1740 / 1480 грн | 1850 / 1580 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1 | 1210 / 1090 грн | 1330 / 1200 грн | 1360 / 1330 грн |
2 | 1630 / 1420 грн | 1790 / 1590 грн | 1890 / 1680 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 1160 / 1040 грн | 1380 / 1280 грн | 1480 / 1380 грн |
2 | 1600 / 1370 грн | 1850 / 1650 грн | 1950 / 1700 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 1310 / 1180 грн | 1500 / 1380 грн | 1650 / 1540 грн |
2 | 1750 / 1510 грн | 1950 / 1770 грн | 2120 / 1870 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 1400 / 1280 грн | 1600 / 1480 грн | 1710 / 1640 грн |
2 | 1820 / 1610 грн | 2090 / 1870 грн | 2250 / 2030 грн |
20.01 - 20.04 15.09 - 28.12 | ||
Клас номеру | К-сть людей | Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон |
---|---|---|
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 1 | 860 / 720 грн |
2 | 1290 / 1020 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 1 | 960 / 840 грн |
2 | 1410 / 1170 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 1 | 1020 / 910 грн |
2 | 1450 / 1220 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 1 | 940 / 810 грн |
2 | 1380 / 1150 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1 | 1130 / 1010 грн |
2 | 1570 / 1320 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1 | 1210 / 1090 грн |
2 | 1630 / 1420 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 1160 / 1040 грн |
2 | 1600 / 1370 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 1310 / 1180 грн |
2 | 1750 / 1510 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 1400 / 1280 грн |
2 | 1820 / 1610 грн |
10.01 - 20.01 20.04 - 28.06 | ||
Клас номеру | К-сть людей | Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон |
---|---|---|
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 1 | 930 / 800 грн |
2 | 1370 / 800 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 1 | 1080 / 950 грн |
2 | 1530 / 950 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 1 | 1110 / 1010 грн |
2 | 1590 / 1010 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 1 | 1040 / 920 грн |
2 | 1480 / 920 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1 | 1280 / 1150 грн |
2 | 1740 / 1150 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1 | 1330 / 1200 грн |
2 | 1790 / 1200 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 1380 / 1280 грн |
2 | 1850 / 1280 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 1500 / 1380 грн |
2 | 1950 / 1380 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 1600 / 1480 грн |
2 | 2090 / 1480 грн |
28.06 - 15.09 28.12 - 10.01 | ||
Клас номеру | К-сть людей | Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон |
---|---|---|
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 1 | 990 / 870 грн |
2 | 1420 / 870 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 1 | 1150 / 1010 грн |
2 | 1570 / 1010 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 1 | 1170 / 1030 грн |
2 | 1610 / 1030 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 1 | 1150 / 1010 грн |
2 | 1570 / 1010 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1 | 1310 / 1230 грн |
2 | 1850 / 1230 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1 | 1360 / 1330 грн |
2 | 1890 / 1330 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 1480 / 1380 грн |
2 | 1950 / 1380 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 1650 / 1540 грн |
2 | 2120 / 1540 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 1710 / 1640 грн |
2 | 2250 / 1640 грн |
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 150 грн для дітей віком від 5-14 років, від 14 років - 200 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
Тарифи на готельне проживання включають: проживання, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залами, користування сучасним бюветом з мінеральною водою "Шаянська" № 4, 242, та "Драгівська", автостоянкою.
Повний пансіон ресторанного харчування- 320 грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- 190 грн/доба/людина (сніданок, вечеря)
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання, базове лікування, триразове ресторанне харчування, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 500 грн за добу, від 14 років - 700 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання, базове лікування, дворазове ресторанне харчування (сніданок, вечеря), користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 350 грн за добу, від 14 років - 580 грн за добу.