Клас номеру | К-сть людей | Низький сезон | Середній сезон | Високий сезон |
---|---|---|---|---|
20.01 - 20.04 28.11 - 28.12 | 10.01 - 20.01 20.04 - 10.06 10.10 - 28.11 | 10.06 - 10.10 28.12 - 10.01 | ||
Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон | ||||
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 1 | 930 / 775 грн | 950 / 825 грн | 990 / 895 грн |
2 | 1370 / 1200 грн | 1450 / 1250 грн | 1480 / 1300 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 1 | 1055 / 865 грн | 1120 / 995 грн | 1190 / 1040 грн |
2 | 1490 / 1280 грн | 1610 / 1420 грн | 1670 / 1470 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 1 | 1125 / 930 грн | 1170 / 1025 грн | 1230 / 1060 грн |
2 | 1530 / 1320 грн | 1690 / 1450 грн | 1720 / 1490 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 1 | 1055 / 835 грн | 1070 / 950 грн | 1180 / 1040 грн |
2 | 1460 / 1250 грн | 1590 / 1370 грн | 1680 / 1460 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1 | 1295 / 1075 грн | 1380 / 1185 грн | 1480 / 1280 грн |
2 | 1670 / 1500 грн | 1850 / 1610 грн | 1980 / 1750 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1 | 1325 / 1100 грн | 1370 / 1225 грн | 1470 / 1370 грн |
2 | 1690 / 1560 грн | 1890 / 1650 грн | 1980 / 1760 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 1340 / 1200 грн | 1420 / 1295 грн | 1530 / 1410 грн |
2 | 1690 / 1560 грн | 1960 / 1720 грн | 2070 / 1840 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 1360 / 1270 грн | 1530 / 1410 грн | 1790 / 1580 грн |
2 | 1830 / 1660 грн | 2070 / 1840 грн | 2290 / 2060 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 1480 / 1390 грн | 1660 / 1540 грн | 1950 / 1790 грн |
2 | 1930 / 1700 грн | 2200 / 1960 грн | 2490 / 2260 грн |
20.01 - 20.04 28.11 - 28.12 | ||
Клас номеру | К-сть людей | Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон |
---|---|---|
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 1 | 930 / 775 грн |
2 | 1370 / 1200 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 1 | 1055 / 865 грн |
2 | 1490 / 1280 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 1 | 1125 / 930 грн |
2 | 1530 / 1320 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 1 | 1055 / 835 грн |
2 | 1460 / 1250 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1 | 1295 / 1075 грн |
2 | 1670 / 1500 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1 | 1325 / 1100 грн |
2 | 1690 / 1560 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 1340 / 1200 грн |
2 | 1690 / 1560 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 1360 / 1270 грн |
2 | 1830 / 1660 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 1480 / 1390 грн |
2 | 1930 / 1700 грн |
10.01 - 20.01 20.04 - 10.06 10.10 - 28.11 | ||
Клас номеру | К-сть людей | Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон |
---|---|---|
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 1 | 950 / 825 грн |
2 | 1450 / 1250 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 1 | 1120 / 995 грн |
2 | 1610 / 1420 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 1 | 1170 / 1025 грн |
2 | 1690 / 1450 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 1 | 1070 / 950 грн |
2 | 1590 / 1370 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1 | 1380 / 1185 грн |
2 | 1850 / 1610 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1 | 1370 / 1225 грн |
2 | 1890 / 1650 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 1420 / 1295 грн |
2 | 1960 / 1720 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 1530 / 1410 грн |
2 | 2070 / 1840 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 1660 / 1540 грн |
2 | 2200 / 1960 грн |
10.06 - 10.10 28.12 - 10.01 | ||
Клас номеру | К-сть людей | Ціна за номер Повний пансіон / напівпансіон |
---|---|---|
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 1 | 990 / 895 грн |
2 | 1480 / 1300 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 1 | 1190 / 1040 грн |
2 | 1670 / 1470 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 1 | 1230 / 1060 грн |
2 | 1720 / 1490 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 1 | 1180 / 1040 грн |
2 | 1680 / 1460 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1 | 1480 / 1280 грн |
2 | 1980 / 1750 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1 | 1470 / 1370 грн |
2 | 1980 / 1760 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 1530 / 1410 грн |
2 | 2070 / 1840 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 1790 / 1580 грн |
2 | 2290 / 2060 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 1950 / 1790 грн |
2 | 2490 / 2260 грн |
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 150 грн для дітей віком від 5-14 років, від 14 років - 250 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
Тарифи на готельне проживання включають: проживання, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залами, користування сучасним бюветом з мінеральною водою "Шаянська" № 4, 242, та "Драгівська", автостоянкою.
Повний пансіон ресторанного харчування- 380 грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- 260 грн/доба/людина (сніданок, вечеря)
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання, базове лікування, триразове ресторанне харчування, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 600 грн за добу, від 14 років - 800 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання, базове лікування, дворазове ресторанне харчування (сніданок, вечеря), користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 450 грн за добу, від 14 років - 680 грн за добу.