| Клас номеру | К-сть людей | 1-й сезон | 2-й сезон |
|---|---|---|---|
| 10.09.2025 - 15.11.2025 25.12.2025 - 10.01.2026 | 15.11.2025 - 25.12.2025 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||
|
(Ціна за номер) Повний / Комфорт / Напівпансіон |
|||
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2120 / 2020 / 1960 грн | 2020 / 1920 / 1860 грн |
| 2 | 3140 / 2940 / 2820 грн | 3040 / 2840 / 2720 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2770 / 2670 / 2610 грн | 2600 / 2500 / 2400 грн |
| 2 | 3790 / 3590 / 3470 грн | 3620 / 3450 / 3320 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 2870 / 2770 / 2710 грн | 2720 / 2620 / 2560 грн |
| 2 | 3890 / 3690 / 3570 грн | 3750 / 3540 / 3420 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 2970 / 2870 / 2810 грн | 2820 / 2720 / 2660 грн |
| 2 | 3990 / 3790 / 3670 грн | 3860 / 3640 / 3520 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 2820 / 2720 / 2660 грн | 2720 / 2620 / 2560 грн |
| 2 | 3840 / 3640 / 3520 грн | 3750 / 3540 / 3420 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3120 / 3020 / 2960 грн | 2920 / 2820 / 2760 грн |
| 2 | 4140 / 3940 / 3820 грн | 3960 / 3740 / 3620 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3420 / 3320 / 3260 грн | 3120 / 3020 / 2960 грн |
| 2 | 4440 / 4240 / 4120 грн | 4140 / 3940 / 3820 грн | |
| 10.09.2025 - 15.11.2025 25.12.2025 - 10.01.2026 | ||
| Клас номеру | К-сть людей |
(Ціна за номер) Повний / Комфорт / Напівпансіон |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2120 / 2020 / 1960 грн |
| 2 | 3140 / 2940 / 2820 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2770 / 2670 / 2610 грн |
| 2 | 3790 / 3590 / 3470 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 2870 / 2770 / 2710 грн |
| 2 | 3890 / 3690 / 3570 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 2970 / 2870 / 2810 грн |
| 2 | 3990 / 3790 / 3670 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 2820 / 2720 / 2660 грн |
| 2 | 3840 / 3640 / 3520 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3120 / 3020 / 2960 грн |
| 2 | 4140 / 3940 / 3820 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3420 / 3320 / 3260 грн |
| 2 | 4440 / 4240 / 4120 грн | |
| 15.11.2025 - 25.12.2025 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||
| Клас номеру | К-сть людей |
(Ціна за номер) Повний / Комфорт / Напівпансіон |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2020 / 1920 / 1860 грн |
| 2 | 3040 / 2840 / 2720 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2600 / 2500 / 2400 грн |
| 2 | 3620 / 3450 / 3320 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 2720 / 2620 / 2560 грн |
| 2 | 3750 / 3540 / 3420 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 2820 / 2720 / 2660 грн |
| 2 | 3860 / 3640 / 3520 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 2720 / 2620 / 2560 грн |
| 2 | 3750 / 3540 / 3420 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 2920 / 2820 / 2760 грн |
| 2 | 3960 / 3740 / 3620 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3120 / 3020 / 2960 грн |
| 2 | 4140 / 3940 / 3820 грн | |
| 10.06 - 10.09 10.06 - 10.09 | ||
| Клас номеру | К-сть людей |
(Ціна за номер) Повний пансіон / напівпансіон |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 0 / 0 грн |
| 2 | 3040 / 2840 / 2720 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3620 / 3450 / 3320 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3750 / 3540 / 3420 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3860 / 3640 / 3520 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3750 / 3540 / 3420 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3960 / 3740 / 3620 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 4140 / 3940 / 3820 грн | |
* Ціни вказані в ознайомлювальних цілях і можуть мінятися, для уточнення актуальної інформації зателефонуйте нам або напишіть. *** Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
Додатково оплачується туристичний збір в розмірі 24,00 грн./особа /день, крім осіб згідно п. 268.2.2. ПКУ
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 200 грн для дітей віком від 5-14 років, від 14 років - 300 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
Тарифи на готельне проживання включають: проживання, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залами, користування сучасним бюветом з мінеральною водою "Шаянська" № 4, 242, та "Драгівська", автостоянкою.
Повний пансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, вечеря) або сніданок,
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання, базове лікування, триразове ресторанне харчування, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 800 грн за добу, від 14 років - 1300 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання, базове лікування, дворазове ресторанне харчування (сніданок, вечеря), користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 700 грн за добу, від 14 років - 1100 грн за добу.