| Клас номеру | К-сть людей | 1-й сезон | 2-й сезон |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 - 01.04.2026 | 01.04.2026 - 01.06.2026 | ||
|
(Ціна за номер) Повний / Комфорт / Напівпансіон |
|||
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2020 / 1920 / 1860 грн | 2330 / 2230 / 2170 грн |
| 2 | 3040 / 2840 / 2720 грн | 3460 / 3260 / 3140 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2600 / 2500 / 2400 грн | 2930 / 2830 / 2770 грн |
| 2 | 3620 / 3450 / 3320 грн | 4060 / 3860 / 3740 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 2720 / 2620 / 2560 грн | 3030 / 2930 / 2870 грн |
| 2 | 3750 / 3540 / 3420 грн | 4160 / 3960 / 3840 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 2820 / 2720 / 2660 грн | 3110 / 3010 / 2950 грн |
| 2 | 3860 / 3640 / 3520 грн | 4240 / 4040 / 3920 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 2720 / 2620 / 2560 грн | 3030 / 2930 / 2870 грн |
| 2 | 3750 / 3540 / 3420 грн | 4160 / 3960 / 3840 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 2920 / 2820 / 2760 грн | 3330 / 3230 / 3170 грн |
| 2 | 3960 / 3740 / 3620 грн | 4460 / 4260 / 4140 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3120 / 3020 / 2960 грн | 3630 / 3530 / 3470 грн |
| 2 | 4140 / 3940 / 3820 грн | 4760 / 4560 / 4440 грн | |
| 10.01.2026 - 01.04.2026 | ||
| Клас номеру | К-сть людей |
(Ціна за номер) Повний / Комфорт / Напівпансіон |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2020 / 1920 / 1860 грн |
| 2 | 3040 / 2840 / 2720 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2600 / 2500 / 2400 грн |
| 2 | 3620 / 3450 / 3320 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 2720 / 2620 / 2560 грн |
| 2 | 3750 / 3540 / 3420 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 2820 / 2720 / 2660 грн |
| 2 | 3860 / 3640 / 3520 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 2720 / 2620 / 2560 грн |
| 2 | 3750 / 3540 / 3420 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 2920 / 2820 / 2760 грн |
| 2 | 3960 / 3740 / 3620 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3120 / 3020 / 2960 грн |
| 2 | 4140 / 3940 / 3820 грн | |
| 01.04.2026 - 01.06.2026 | ||
| Клас номеру | К-сть людей |
(Ціна за номер) Повний / Комфорт / Напівпансіон |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 2330 / 2230 / 2170 грн |
| 2 | 3460 / 3260 / 3140 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 2930 / 2830 / 2770 грн |
| 2 | 4060 / 3860 / 3740 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 3030 / 2930 / 2870 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 3110 / 3010 / 2950 грн |
| 2 | 4240 / 4040 / 3920 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 3030 / 2930 / 2870 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3330 / 3230 / 3170 грн |
| 2 | 4460 / 4260 / 4140 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 3630 / 3530 / 3470 грн |
| 2 | 4760 / 4560 / 4440 грн | |
| 10.06 - 10.09 10.06 - 10.09 | ||
| Клас номеру | К-сть людей |
(Ціна за номер) Повний пансіон / напівпансіон |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ IV корпус 1-кімнатний, 2-місний, №1, 2, 3 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 3460 / 3260 / 3140 грн | |
| "НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 4060 / 3860 / 3740 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | |
| "ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 4240 / 4040 / 3920 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 1- кімнатний №.. | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 4160 / 3960 / 3840 грн | |
| "ЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 4460 / 4260 / 4140 грн | |
| "ДЕЛЮКС" V-й корпус 2- кімнатний №.. | 1 | 000 / 000 грн |
| 2 | 4760 / 4560 / 4440 грн | |
* Ціни вказані в ознайомлювальних цілях і можуть мінятися, для уточнення актуальної інформації зателефонуйте нам або напишіть. *** Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
Додатково оплачується туристичний збір в розмірі 24,00 грн./особа /день, крім осіб згідно п. 268.2.2. ПКУ
Оздоровча путівка - мінімальний термін 7 діб.
Менше можемо запропонувати готельне проживання та комплексне харчування, процедури окремо по - прайсу
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 200 грн для дітей віком від 5-14 років, від 14 років - 300 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
Тарифи на готельне проживання включають: проживання, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залами, користування сучасним бюветом з мінеральною водою "Шаянська" № 4, 242, та "Драгівська", автостоянкою.
Повний пансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Комфорт пансіон ресторанного харчування- грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- уточнювати по телефону грн/доба/людина (сніданок, вечеря) або сніданок,
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання в номері обраного класу, комплексне триразове харчування та базові процедури. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 800 грн за добу, від 14 років - 1400 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Комфорт пансіон" включають: проживання в номері обраного класу, комплексне дворазове харчування (сніданок, обід або обід вечеря) та базові процедури Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 700 грн за добу, від 14 років - 1300 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання в номері обраного класу, комплексне дворазове харчування (сніданок, вечеря) та базові процедури. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 600 грн за добу, від 14 років - 1200 грн за добу.
В «Трембіті» дозволяється проживання з домашніми тваринами, а саме: собаками малих порід (до 50 см у холці та вагою до 5-7 кг) та котами. Розміщення з іншими тваринами узгоджується з дирекцією додатково. Вартість розміщення тварини 500 грн за весь період перебування.