Клас номеру | Низький сезон | Середній сезон | Високий сезон |
---|---|---|---|
20.01 - 20.04 15.09 - 28.12 | 10.01 - 20.01 20.04 - 28.06 | 28.06 - 15.09 28.12 - 10.01 | |
Ціна готельного проживання | |||
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 430 грн | 460 грн | 530 грн |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 560 грн | 610 грн | 670 грн |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 600 грн | 650 грн | 690 грн |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 510 грн | 570 грн | 670 грн |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 710 грн | 800 грн | 910 грн |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 780 грн | 850 грн | 980 грн |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 770 грн | 950 грн | 1000 грн |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 890 грн | 1110 грн | 1250 грн |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 980 грн | 1240 грн | 1370 грн |
20.01 - 20.04 15.09 - 28.12 | ||
Клас номеру | Ціна готельного проживання | |
---|---|---|
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 430 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 560 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 600 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 510 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 710 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 780 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 770 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 890 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 980 грн |
10.01 - 20.01 20.04 - 28.06 | ||
Клас номеру | Ціна готельного проживання | |
---|---|---|
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 460 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 610 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 650 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 570 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 800 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 850 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 950 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1110 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1240 грн |
28.06 - 15.09 28.12 - 10.01 | ||
Клас номеру | Ціна готельного проживання | |
---|---|---|
"ЕКОНОМ" 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 530 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №7, 8 | 670 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №10, 11 | 690 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 2-місний №2, 3 | 670 грн | |
"СТАНДАРТ" 1-кімнатний, 3-місний №4 | 910 грн | |
"СТАНДАРТ" 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 980 грн | |
"НАПІВЛЮКС" III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1000 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1250 грн | |
"ЛЮКС" ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1370 грн |
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 150 грн для дітей віком від 5-14 років, від 14 років - 200 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
Тарифи на готельне проживання включають: проживання, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залами, користування сучасним бюветом з мінеральною водою "Шаянська" № 4, 242, та "Драгівська", автостоянкою.
Повний пансіон ресторанного харчування- 320 грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- 190 грн/доба/людина (сніданок, вечеря)
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання, базове лікування, триразове ресторанне харчування, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 500 грн за добу, від 14 років - 700 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання, базове лікування, дворазове ресторанне харчування (сніданок, вечеря), користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 350 грн за добу, від 14 років - 580 грн за добу.