Клас номеру | 1-й сезон | 2-й сезон | 3-й сезон |
---|---|---|---|
01.10 - 29.12 2024 | 29.12 - 20.01 2025 | 20.01 - 20.04 2025 | |
Ціна готельного проживання | |||
ЕКОНОМ 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 700 грн | 770 грн | 700 грн |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 2-місний (1 корпус, 4 корпус) №7, 8, 1 | 950 грн | 980 грн | 950 грн |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 2-місний (1 корпус, 4 корпус) №10, 11, 3, 2 | 980 грн | 1080 грн | 980 грн |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1200 грн | 1320 грн | 1200 грн |
СТАНДАРТ 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1300 грн | 1430 грн | 1300 грн |
НАПІВЛЮКС III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1600 грн | 1750 грн | 1300 грн |
ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1750 грн | 1860 грн | 1750 грн |
ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1800 грн | 1980 грн | 1800 грн |
ЛЮКС V-й корпус, 1-кімнатний /без конд-ра/ № | 1500 грн | 1750 грн | 1600 грн |
ЛЮКС V-й корпус, 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 1900 грн | 2200 грн | 1900 грн |
ДЕЛЮКС V-й корпус 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 2200 грн | 2500 грн | 2300 грн |
01.10 - 29.12 2024 | ||
Клас номеру | Ціна готельного проживання | |
---|---|---|
ЕКОНОМ 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 700 грн | |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 2-місний (1 корпус, 4 корпус) №7, 8, 1 | 950 грн | |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 2-місний (1 корпус, 4 корпус) №10, 11, 3, 2 | 980 грн | |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1200 грн | |
СТАНДАРТ 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1300 грн | |
НАПІВЛЮКС III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1600 грн | |
ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1750 грн | |
ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1800 грн | |
ЛЮКС V-й корпус, 1-кімнатний /без конд-ра/ № | 1500 грн | |
ЛЮКС V-й корпус, 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 1900 грн | |
ДЕЛЮКС V-й корпус 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 2200 грн |
29.12 - 20.01 2025 | ||
Клас номеру | Ціна готельного проживання | |
---|---|---|
ЕКОНОМ 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 770 грн | |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 2-місний (1 корпус, 4 корпус) №7, 8, 1 | 980 грн | |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 2-місний (1 корпус, 4 корпус) №10, 11, 3, 2 | 1080 грн | |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1320 грн | |
СТАНДАРТ 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1430 грн | |
НАПІВЛЮКС III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1750 грн | |
ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1860 грн | |
ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1980 грн | |
ЛЮКС V-й корпус, 1-кімнатний /без конд-ра/ № | 1750 грн | |
ЛЮКС V-й корпус, 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 2200 грн | |
ДЕЛЮКС V-й корпус 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 2500 грн |
20.01 - 20.04 2025 | ||
Клас номеру | Ціна готельного проживання | |
---|---|---|
ЕКОНОМ 1-кімнатний, 2-місний (півторасп. ліжко) №1, 3, 5, 6 | 700 грн | |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 2-місний (1 корпус, 4 корпус) №7, 8, 1 | 950 грн | |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 2-місний (1 корпус, 4 корпус) №10, 11, 3, 2 | 980 грн | |
СТАНДАРТ 1-кімнатний, 3-місний №4 | 1200 грн | |
СТАНДАРТ 2-кімнатний, 2-місний №2, 9 | 1300 грн | |
НАПІВЛЮКС III-й корпус, 1-кімнатний, 2-місний №1-14 | 1300 грн | |
ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №1 | 1750 грн | |
ЛЮКС ІІ-й корпус, 2-кімнатний, 2-місний + диван №2, 3, 4 | 1800 грн | |
ЛЮКС V-й корпус, 1-кімнатний /без конд-ра/ № | 1600 грн | |
ЛЮКС V-й корпус, 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 1900 грн | |
ДЕЛЮКС V-й корпус 2-кімнатний /без конд-ра/ № | 2300 грн |
* Ціни вказані в ознайомлювальних цілях і можуть мінятися, для уточнення актуальної інформації зателефонуйте нам або напишіть. *** Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
При розміщенні в номерах більше двох осіб, оплата за додаткове місце становить 150 грн для дітей віком від 5-14 років, від 14 років - 250 грн. Діти без надання додаткового місця (на ліжку з батьками) проживають безкоштовно, без харчування та лікування.
Тарифи на готельне проживання включають: проживання, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залами, користування сучасним бюветом з мінеральною водою "Шаянська" № 4, 242, та "Драгівська", автостоянкою.
Повний пансіон ресторанного харчування- 550 грн/доба/людина (сніданок, обід, вечеря).
Напівпансіон ресторанного харчування- 460 грн/доба/людина (сніданок, вечеря) або сніданок, обід - 420 грн / доба / людина
Тарифи на оздоровчі путівки "Повний пансіон" включають: проживання, базове лікування, триразове ресторанне харчування, користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 700 грн за добу, від 14 років - 1000 грн за добу.
Тарифи на оздоровчі путівки "Напівпансіон" включають: проживання, базове лікування, дворазове ресторанне харчування (сніданок, вечеря), користування літнім басейном, тренажерним і розважальним залом, автостоянкою, WI-FI. Оздоровча путівка для дітей віком від 5-14 років - 600 грн за добу, від 14 років - 850 грн за добу.